LLG Katalog: Enghalsflaschen Nalgene™ Economy, HDPE, mit Schraubverschluss, PP
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Verschlussgröße~mm | Farbe | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Steril | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | Nein | 1 | 7.047 962 | 0,70 Eurofür 1 Stück | ||||||
| 60 | 37 | 14,0 | 85 | 20 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | Nein | 1 | 7.047 963 | 0,78 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 50 | 18,0 | 101 | 24 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | Nein | 1 | 7.047 964 | 1,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 61 | 18,0 | 133 | 24 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | Nein | 1 | 7.047 965 | 1,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 73 | 21,0 | 170 | 28 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | Nein | 1 | 7.047 966 | 2,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 27 | 91,0 | 216 | 38-430 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | Nein | 1 | 7.047 967 | 3,50 Eurofür 1 Stück | |||
Die durchscheinende Allzweck-Probenflasche ermöglicht die Beobachtung des Flüssigkeitsstandes. Für anorganische Proben und die Spurenelementanalyse. Auslaufsicher.