LLG Katalog: Weithalsflaschen Nalgene™ Economy, HDPE, mit Schraubverschluss PP
| Nennvolumen~ml | Verschlussgröße~mm | Material | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | HDPE | PP | 1 | 7.048 087 | 0,78 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 28 | HDPE | PP | 72 | 9.103 228 | 56,16 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 60 | 28 | HDPE | PP | 1 | 7.048 088 | 0,84 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | 28 | HDPE | PP | 72 | 9.103 229 | 60,48 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 125 | 38 | HDPE | PP | 1 | 7.048 089 | 0,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 38 | HDPE | PP | 72 | 9.103 230 | 64,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 43 | HDPE | PP | 1 | 7.048 090 | 1,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 43 | HDPE | PP | 72 | 9.103 231 | 93,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 53 | HDPE | PP | 1 | 7.048 091 | 2,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 53 | HDPE | PP | 48 | 9.103 232 | 103,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 63 | HDPE | PP | 1 | 7.048 092 | 3,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 63 | HDPE | PP | 24 | 9.103 233 | 79,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
Durchscheinende Allzweck-Probenflasche ermöglicht Beobachtung des Flüssigkeitsstandes. Auslaufsicher. Für anorganische Proben und zur Spurenelementanalyse einsetzbar.