LLG Katalog: Analysetrichter Nalgene™, PP
| Nennvolumen~ml | Ø Trichter~mm | Ø Stiel~mm | Länge Stiel~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 6 | 52 | 1 | 7.048 683 | 3,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 41 | 55 | 7 | 61 | 1 | 7.048 685 | 3,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 64 | 66 | 7 | 65 | 1 | 7.048 686 | 3,85 Eurofür 1 Stück | ||
| 114 | 77 | 7 | 80 | 1 | 7.048 687 | 5,45 Eurofür 1 Stück | ||
| 254 | 104 | 9 | 99 | 1 | 7.048 689 | 7,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 976 | 158 | 12 | 151 | 1 | 7.048 690 | 19,20 Eurofür 1 Stück | ||
Mit langem Stiel und Aussenrippen, für die Verwendung mit Standard-Filterpapier. Der Trichterkörper hat einen Winkel von 60° mit innen liegenden, um 58° geneigten Rippen für schnelle Filtration.
- Autoklavierbar
- Bruchsicher
- Chemikalienbeständig