LLG Katalog: Weithalsflaschen Nalgene™ Economy, HDPE, mit Schraubverschluss PP, braun
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Verschlussgröße~mm | Farbe | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Steril | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 50 | 99,0 | 99 | 38 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | 1 | 7.049 887 | 2,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 50 | 99,0 | 99 | 38 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | 72 | 9.103 236 | 118,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 61 | 33,0 | 131 | 43 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | 1 | 7.049 888 | 2,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 61 | 33,0 | 131 | 43 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | 72 | 9.103 237 | 165,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 53 | 44,0 | 168 | 53 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | 1 | 7.049 889 | 3,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 53 | 44,0 | 168 | 53 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | 48 | 9.103 238 | 160,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 91 | 53,0 | 199 | 63 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | 1 | 7.049 890 | 7,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 91 | 53,0 | 199 | 63 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | Nein | 24 | 9.103 239 | 144,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Schützt lichtempfindliche Proben vor UV-Strahlen bei Probenentnahme, Transport oder Lagerung. Die Flaschen mit weiter Halsöffnung erleichtern die Probenentnahme und reduzieren Turbulenzen beim Auffüllen. Auslaufsicher.