LLG Katalog: pH-Elektroden ScienceLine
| Typ | Max. pH-Wert | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Temperaturfühler | Diaphragma | Anschluss~Stecker | Schaftlänge~mm | Material~Schaft | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 1041 A | 14 | -5 | 100 | -5 ... 100 °C | Pt 1000 | Keramik | DIN + 4 mm-Banane | 170 | Glas | 1 | 9.774 674 | 493,00 Eurofür 1 Stück | ||
| N 1042 A | 14 | -5 | 100 | -5 ... 100 °C | Pt 1000 | Keramik | DIN + 4 mm-Banane | 120 | Glas | 1 | 9.041 217 | 484,00 Eurofür 1 Stück | ||
| N 1043 A | 14 | -5 | 100 | -5 ... 100 °C | Pt 1000 | Keramik | DIN + 4 mm-Banane | 320 | Glas | 1 | 6.287 539 | 545,00 Eurofür 1 Stück | ||
| N 6480 eth | 14 | 0 | 40 | 0 ... 40 °C | ohne | Schliff | S7-Steckkopf | 120 | Glas | 1 | 7.078 015 | 362,00 Eurofür 1 Stück | ||
| N 6480 eis | 14 | 10 | 40 | 10 ... 40 °C | ohne | Schliff | S7-Steckkopf | 120 | Glas | 1 | 7.300 342 | 389,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 8280 | 14 | -5 | 50 | -5 ... 50 °C | ohne | Ringspalt | Steckkopf | 120 | Glas | 1 | 7.300 377 | 304,00 Eurofür 1 Stück | ||
Glasschaft, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung (N 6480 Eth mit Elektrolyt L 5034 und N 6480 eis mit Elektrolyt L 5014).