LLG Katalog: Ionenselektive Elektroden inoLab®, analog
| Typ | Ionenkonzentration~(ISE) | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Membran | Anschluss~Stecker | Länge Kabel~m | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH 500/2 | 0,02 ... 900 mg/l NH4+ | 0 | 50 | 0 ... 50 °C | S7-Steckkopf | 1 | 7.008 136 | 1.277,00 Eurofür 1 Stück | |||||
| Ca 800 | 0,02 ... 40000 mg/l Ca2+ | 0 | 40 | 0 ... 40 °C | Matrix | DIN | 1 | 1 | 6.803 397 | 1.509,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Ag/S 800 | 0,01 ... 108000 mg/l Ag+ 0,003 ... 32000 mg/l S2- | 0 | 80 | 0 ... 80 °C | Festkörper | DIN | 1 | 1 | 6.226 445 | 1.521,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Cl 800 | 2 ... 35000 mg/l Cl- 5 x 10-5 ... 1 mol/l Cl- | 0 | 80 | 0 ... 80 °C | Festkörper | DIN | 1 | 1 | 6.204 775 | 1.454,00 Eurofür 1 Stück | |||
| CN 800 | 0,2 ... 260 mg/l CN- 8 x 10-6 ... 1 x 10-2 mol/l CN- | 0 | 80 | 0 ... 80 °C | Festkörper | DIN | 1 | 1 | 7.634 542 | 1.454,00 Eurofür 1 Stück | |||
| CU 800 | 0,0006 ... 6350 mg/l Cu2+ | 0 | 80 | 0 ... 80 °C | Festkörper | DIN | 1 | 1 | 7.620 500 | 1.812,00 Eurofür 1 Stück | |||
| K 800 | 0,04 ... 39000 mg/l K+ | 0 | 40 | 0 ... 40 °C | Matrix | DIN | 1 | 1 | 7.624 548 | 1.509,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Br 800 | 0,4 ... 79000 mg/l Br- 5 x 10-6 ... 1 mol/l Br- | 0 | 80 | 0 ... 80 °C | Festkörper | DIN | 1 | 1 | 6.225 474 | 1.496,00 Eurofür 1 Stück | |||
| F 800 | 0,02 mg/l ... gesätt. F- | 0 | 80 | 0 ... 80 °C | Festkörper | DIN | 1 | 1 | 7.615 487 | 1.327,00 Eurofür 1 Stück | |||
| F 800 | 0,02 mg/l ... gesätt. F- | 0 | 80 | 0 ... 80 °C | Festkörper | BNC | 1 | 1 | 7.623 073 | 1.454,00 Eurofür 1 Stück | |||
| NO 800 | 0,4 ... 62000 mg/l NO3- | 0 | 40 | 0 ... 40 °C | Matrix | DIN | 1 | 1 | 6.204 944 | 1.509,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Na 800/S7 | 0,01 ... 23000 mg/l Na+ | -10 | 80 | -10 ... 80 °C | Glas | S7-Steckkopf | 1 | 6.313 274 | 696,00 Eurofür 1 Stück | ||||
Kombinierte ISE- und GSE-Elektroden, mit Referenzelektrode.