LLG Katalog: Präzisionswaagen PES
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Reproduzierbarkeit~g | Linearität | Wägefläche~(BxT) | Mit Windschutz | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Gewicht~kg | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PES 620-3M | 620 | 0,001 | 0,001 | ±0,003 g | 140 x 120 mm | Ja | 220 | 330 | 90 | 220 x 330 x 90 mm | 4,0 | 1 | 7.651 840 | 1.510,00 Eurofür 1 Stück | ||
| PES 2200-2M | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | 200 x 200 mm | Nein | 220 | 239 | 80 | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 | 6.225 841 | 1.070,00 Eurofür 1 Stück | ||
| PES 4200-2M | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | 200 x 200 mm | Nein | 220 | 239 | 80 | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 | 6.229 872 | 1.260,00 Eurofür 1 Stück | ||
| PES 6200-2M | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | 200 x 200 mm | Nein | 220 | 239 | 80 | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 | 6.236 499 | 1.560,00 Eurofür 1 Stück | ||
| PES 15000-1M | 15000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | 200 x 200 mm | Nein | 220 | 239 | 80 | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 | 7.920 074 | 1.490,00 Eurofür 1 Stück | ||
| PES 31000-1M | 31000 | 0,1 | 0,1 | ±0,4 g | 250 x 220 mm | Nein | 260 | 330 | 113 | 260 x 330 x 113 mm | 10,0 | 1 | 6.237 670 | 2.460,00 Eurofür 1 Stück | ||
Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut.
- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, mittels eines externen Prüfgewichts (muss separat erworben werden)
- Metallgehäuse: robust und standsicher
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von 2 oberen und 2 unteren Grenzwerten über 4 Pfeiltasten. Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g. Wägeraum (B x T x H): 170 x 150 x 100 mm. Abnehmbarer De