LLG Katalog: Stativringe
| Ø innen~mm | Material | Beschichtungsart | Mit Muffe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | 9.225 027 | 13,20 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | 9.225 030 | 15,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 130 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | 9.225 033 | 18,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 140 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | 9.225 036 | 20,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 50 | Stahl | verzinkt | Nein | 1 | 6.239 803 | 11,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 70 | Stahl | verzinkt | Nein | 1 | 6.239 507 | 13,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | Stahl | verzinkt | Nein | 1 | 6.239 804 | 15,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 130 | Stahl | verzinkt | Nein | 1 | 6.239 822 | 17,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 160 | Stahl | verzinkt | Nein | 1 | 6.239 805 | 18,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | Stahl | verzinkt | Ja | 1 | 4.659 172 | 23,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 70 | Stahl | verzinkt | Ja | 1 | 9.225 081 | 26,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | Stahl | verzinkt | Ja | 1 | 6.238 844 | 27,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 130 | Stahl | verzinkt | Ja | 1 | 7.651 881 | 30,60 Eurofür 1 Stück | |||
18/10 Stahl oder Stahl verzinkt. Mit oder ohne Muffe.