LLG Katalog: Auffangwannen für Muffel- und Veraschungsöfen
| Für | Material | Max. Temperatur~°C | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE 2 | Keramik | 1300 | 100 | 160 | 20,0 | 100 x 160 x 20 mm | 1 | 6.284 398 | 157,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 3/LT 3/LV 3/LVT 3 | Keramik | 1300 | 150 | 140 | 20,0 | 150 x 140 x 20 mm | 1 | 6.053 545 | 157,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LE 6/L 5/LT 5/LV 5/LVT 5 | Keramik | 1300 | 190 | 170 | 20,0 | 190 x 170 x 20 mm | 1 | 6.206 988 | 188,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 9/LT 9/LV 9/LVT 9/N 7 | Keramik | 1300 | 240 | 220 | 20,0 | 240 x 220 x 20 mm | 1 | 6.226 236 | 201,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 1/LE 1 | Edelstahl 1.4828 | 1100 | 85 | 100 | 20,0 | 85 x 100 x 20 mm | 1 | 7.660 716 | 107,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LE 2 | Edelstahl 1.4828 | 1100 | 110 | 170 | 20,0 | 110 x 170 x 20 mm | 1 | 7.652 234 | 115,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 3/LT 3/LV 3/LVT 3 | Edelstahl 1.4828 | 1100 | 150 | 140 | 20,0 | 150 x 140 x 20 mm | 1 | 6.056 316 | 115,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LE 6/L 5/LT 5/LV 5/LVT 5 | Edelstahl 1.4828 | 1100 | 190 | 170 | 20,0 | 190 x 170 x 20 mm | 1 | 6.701 188 | 157,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 9/LT 9/LV 9/LVT 9/N 7 | Edelstahl 1.4828 | 1100 | 240 | 220 | 20,0 | 240 x 220 x 20 mm | 1 | 6.228 066 | 188,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LE 14 | Edelstahl 1.4828 | 1100 | 210 | 290 | 20,0 | 210 x 290 x 20 mm | 1 | 6.233 609 | 221,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 15/LT 15/LV 15/LVT 15/N 11 | Edelstahl 1.4828 | 1100 | 230 | 330 | 20,0 | 230 x 330 x 20 mm | 1 | 6.230 426 | 221,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 24/LT 24 | Edelstahl 1.4828 | 1100 | 270 | 340 | 20,0 | 270 x 340 x 20 mm | 1 | 6.225 533 | 239,00 Eurofür 1 Stück | ||
| L 40/LT 40 | Edelstahl 1.4828 | 1100 | 310 | 490 | 20,0 | 310 x 490 x 20 mm | 1 | 6.240 174 | 247,00 Eurofür 1 Stück | ||
Keramik-Auffangwannen für Temperaturen bis max. 1300 °C, Stahl-Auffangwannen für Temperaturen bis max. 1100 °C.