LLG Katalog: Weithalsflaschen Nalgene™ Economy, PPCO, mit Schraubverschluss, PP
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Verschlussgröße~mm | Farbe | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Steril | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34 | 21,0 | 63 | 28 | natur | PPCO | Schraubverschluss | PP | Nein | Ja | 1 | 9.103 045 | 1,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 34 | 21,0 | 63 | 28 | natur | PPCO | Schraubverschluss | PP | Nein | Ja | 72 | 9.103 254 | 108,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 30 | 34 | 21,0 | 63 | 28 | natur | PPCO | Schraubverschluss | PP | Nein | Ja | 1000 | 7.656 472 | 991,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 125 | 50 | 28,0 | 99 | 38 | natur | PPCO | Schraubverschluss | PP | Nein | Ja | 1 | 9.103 047 | 1,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 50 | 28,0 | 99 | 38 | natur | PPCO | Schraubverschluss | PP | Nein | Ja | 72 | 9.103 256 | 129,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 125 | 50 | 28,0 | 99 | 38 | natur | PPCO | Schraubverschluss | PP | Nein | Ja | 500 | 6.237 617 | 897,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 61 | 33,0 | 131 | 43 | natur | PPCO | Schraubverschluss | PP | Nein | Ja | 250 | 6.289 265 | 589,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 73 | 44,0 | 168 | 53 | natur | PPCO | Schraubverschluss | PP | Nein | Ja | 125 | 6.289 266 | 499,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 91 | 53,0 | 199 | 63 | natur | PPCO | Schraubverschluss | PP | Nein | Ja | 1 | 9.103 050 | 5,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 91 | 53,0 | 199 | 63 | natur | PPCO | Schraubverschluss | PP | Nein | Ja | 24 | 9.103 259 | 135,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
Für allgemeine Laboranwendungen, leicht, auslaufsicher. Autoklavierbar.