LLG Katalog: Abdampfschalen, Quarzglas
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Mit Ausguss | Norm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 18 | 40 x 18 mm | Ja | DIN 12336 | 1 | 9.000 110 | 28,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 | 50 | 25 | 50 x 25 mm | Ja | DIN 12336 | 1 | 9.000 111 | 36,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 45 | 60 | 30 | 60 x 30 mm | Ja | DIN 12336 | 1 | 9.000 112 | 54,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | 70 | 35 | 70 x 35 mm | Ja | DIN 12336 | 1 | 9.000 113 | 83,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 90 | 80 | 45 | 80 x 45 mm | Ja | DIN 12336 | 1 | 9.000 114 | 103,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 170 | 95 | 55 | 95 x 55 mm | Ja | DIN 12336 | 1 | 9.000 115 | 135,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 320 | 115 | 65 | 115 x 65 mm | Ja | DIN 12336 | 1 | 9.000 116 | 183,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 600 | 140 | 80 | 140 x 80 mm | Ja | DIN 12336 | 1 | 7.400 417 | 168,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 45 | 60 | 30 | 60 x 30 mm | Nein | DIN 12336 | 1 | 6.283 464 | 54,90 Eurofür 1 Stück | |||
- DIN 12336
- Mit Ausguss und flachem Boden