LLG Katalog: Atemschutzmaske Mandil
| Farbe | Farbcodierung | Schutzklasse | Norm | Mit~Ausatemventil | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | gelb | FFP1 | DIN EN 149:2009 | Nein | 12 | 9.005 620 | Preis auf Anfragefür 12 Stück | ||
| weiß | gelb | FFP1 | DIN EN 149:2009 | Ja | 12 | 9.005 621 | Preis auf Anfragefür 12 Stück | ||
| weiß | blau | FFP2 | DIN EN 149:2009 | Nein | 12 | 9.005 622 | Preis auf Anfragefür 12 Stück | ||
| weiß | blau | FFP2 | DIN EN 149:2009 | Ja | 12 | 9.005 623 | Preis auf Anfragefür 12 Stück | ||
| weiß | blau | FFP2 | DIN EN 149:2001 | Ja | 12 | 6.314 691 | Preis auf Anfragefür 12 Stück | ||
| weiß | blau | FFP2 | DIN EN 149:2009 | Ja | 5 | 6.287 203 | Preis auf Anfragefür 5 Stück | ||
| weiß | rot | FFP3 | DIN EN 149:2009 | Ja | 5 | 9.005 625 | Preis auf Anfragefür 5 Stück | ||
| weiß | rot | FFP3 | DIN EN 149:2009 | Ja | 5 | 6.238 315 | Preis auf Anfragefür 5 Stück | ||
| weiß | rot | FFP3 | DIN EN 149:2001 | Nein | 20 | 6.314 692 | Preis auf Anfragefür 20 Stück | ||
| weiß | rot | FFP3 | DIN EN 149:2001 | Ja | 5 | 7.941 289 | Preis auf Anfragefür 5 Stück | ||
- Mit Cool Down Ausatemventil
- Mit farbcodiertem Nasenbügel und Ausatemventil
- Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikeln bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Stufenlos einstellbare Bänderung
- Innovative, breite und anschmiegsame baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit
Atemschutzmaske Mandil FFP1
- Schutz gegen inerte Partikeln bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Atemschutzmaske Mandil FFP2
- Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Part