LLG Katalog: Rundkolben mit Normschliff, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Schliffgröße | Anzahl~Hälse | Mit~Bördelrand | Norm | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | NS14/23 | 1 | Nein | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.201 199 | 9,20 Eurofür 1 Stück | ||||
| 10 | 35 | NS14/23 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 801 | 8,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 41 | NS14/23 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 802 | 10,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 41 | NS19/26 | 1 | Nein | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.021 797 | 9,05 Eurofür 1 Stück | ||||
| 50 | 51 | NS14/23 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 805 | 11,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 51 | NS19/26 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.302 116 | 10,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 51 | NS24/29 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.019 181 | 12,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 51 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 835 | 13,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 64 | NS14/23 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 810 | 12,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 64 | NS19/26 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.200 675 | 10,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 64 | NS24/29 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.019 182 | 12,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 64 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 840 | 11,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | NS14/23 | 1 | Nein | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 815 | 26,20 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS19/26 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.800 202 | 31,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | NS24/29 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.800 214 | 22,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 845 | 21,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | NS45/40 | 1 | Nein | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 867 | 53,30 Eurofür 1 Stück | ||||
| 500 | 105 | NS24/29 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.800 215 | 28,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 105 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 850 | 29,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 105 | NS45/40 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 868 | 59,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 131 | NS24/29 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.800 235 | 41,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 131 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 855 | 39,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 131 | NS45/40 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 869 | 56,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 166 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 860 | 67,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 166 | NS45/40 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 870 | 76,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 185 | NS29/32 | 1 | Nein | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.077 738 | 150,70 Eurofür 1 Stück | ||||
| 3000 | 185 | NS45/40 | 1 | Nein | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.901 617 | 157,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 4000 | 207 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 865 | 196,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 4000 | 207 | NS45/40 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 875 | 200,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 223 | NS29/32 | 1 | Nein | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 864 | 241,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 5000 | 223 | NS45/40 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 877 | 234,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 6000 | 236 | NS29/32 | 1 | Nein | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 866 | 251,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 6000 | 236 | NS45/40 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 880 | 260,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 10000 | 279 | NS45/40 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 885 | 453,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 30 | NS14/23 | 1 | Nein | DURAN® Glas | klar | 10 | 4.667 710 | 83,50 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 10 | 35 | NS14/23 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 10 | 4.667 711 | 75,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 25 | 41 | NS14/23 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 10 | 4.667 712 | 93,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 51 | NS14/23 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 10 | 4.667 713 | 100,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 64 | NS14/23 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 10 | 4.667 714 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 51 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 10 | 4.667 715 | 121,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 64 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 10 | 4.667 716 | 103,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 85 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 10 | 4.667 718 | 193,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 105 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 10 | 4.667 719 | 270,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 131 | NS29/32 | 1 | Nein | DIN EN ISO 4797 | DURAN® Glas | klar | 10 | 4.667 720 | 359,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld.