LLG Katalog: Dreihals-Rundkolben mit Normschliff, mit parallelen Seitenhälsen, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Schliffgröße~Mittelhals | Schliffgröße~Seitenhälse | Anzahl~Hälse | Norm | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 64 | NS24/29 | NS19/26 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.205 694 | 48,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 933 | 51,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS29/32 | NS19/26 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.306 275 | 53,70 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.235 645 | 79,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS24/29 | NS19/26 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.021 838 | 61,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 935 | 67,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 936 | 81,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 500 | 105 | NS24/29 | NS19/26 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.021 840 | 69,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 500 | 105 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 938 | 71,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 500 | 105 | NS29/32 | NS19/26 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.019 244 | 70,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 500 | 105 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 939 | 85,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 1000 | 131 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 941 | 85,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 1000 | 131 | NS29/32 | NS19/26 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.203 572 | 85,90 Eurofür 1 Stück | ||||
| 1000 | 131 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | DIN 12392 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 942 | 92,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 131 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 943 | 98,10 Eurofür 1 Stück | ||||
| 2000 | 166 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 945 | 129,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| 2000 | 166 | NS29/32 | NS19/26 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.203 571 | 132,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 2000 | 166 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | DIN 12392 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 946 | 141,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 166 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | DIN 12392 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 947 | 150,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 185 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.203 569 | 202,30 Eurofür 1 Stück | ||||
| 4000 | 207 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.238 532 | 243,70 Eurofür 1 Stück | ||||
| 4000 | 207 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.200 347 | 254,90 Eurofür 1 Stück | ||||
| 4000 | 207 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | DIN 12392 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 950 | 290,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 223 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.306 286 | 318,10 Eurofür 1 Stück | ||||
| 5000 | 223 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 949 | 364,30 Eurofür 1 Stück | ||||
| 6000 | 236 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.803 543 | 312,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| 6000 | 236 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.072 558 | 325,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 6000 | 236 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | DIN 12392 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 951 | 378,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 10000 | 279 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.011 952 | 654,90 Eurofür 1 Stück | ||||
DIN 12392 und in Ergänzung zur DIN-Norm. Mit 2 parallelen Seitenhälsen.