LLG Katalog: Dreihals-Rundkolben mit Normschliff, mit schrägen Seitenhälsen, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Schliffgröße~Mittelhals | Schliffgröße~Seitenhälse | Anzahl~Hälse | Winkel~Seitenhals | Norm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 41 | NS14/23 | NS14/23 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.232 885 | 47,30 Eurofür 1 Stück | ||||
| 50 | 51 | NS14/23 | NS14/23 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.077 726 | 46,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 50 | 51 | NS19/26 | NS14/23 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.202 804 | |||||
| 100 | 64 | NS14/23 | NS14/23 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 7.312 548 | 44,70 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS24/29 | NS14/23 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.230 739 | 44,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS24/29 | NS19/26 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.204 321 | 48,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 953 | 48,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS29/32 | NS19/26 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.204 852 | 53,30 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 7.019 272 | 74,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS24/29 | NS14/23 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.230 889 | 56,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS24/29 | NS19/26 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.204 322 | 62,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | 20 | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 955 | 63,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | NS29/32 | NS19/26 | 3 | 20 | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 957 | 73,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 956 | 74,70 Eurofür 1 Stück | ||||
| 500 | 105 | NS24/29 | NS14/23 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.257 892 | 64,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 500 | 105 | NS24/29 | NS19/26 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.280 226 | 68,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 500 | 105 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | 20 | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 958 | 72,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 105 | NS29/32 | NS19/26 | 3 | 20 | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 960 | 74,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 105 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 959 | 83,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 1000 | 131 | NS24/29 | NS19/26 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.254 768 | 79,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 1000 | 131 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | 20 | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 961 | 82,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 131 | NS29/32 | NS19/26 | 3 | 20 | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 964 | 84,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 131 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 962 | 93,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| 1000 | 131 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 963 | 101,30 Eurofür 1 Stück | ||||
| 2000 | 166 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | 20 | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 965 | 127,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 166 | NS29/32 | NS19/26 | 3 | 20 | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 6.226 370 | 127,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 166 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 966 | 137,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 2000 | 166 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 967 | 137,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 3000 | 185 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.261 051 | 218,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| 3000 | 185 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.203 014 | 241,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| 3000 | 185 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.282 401 | 244,70 Eurofür 1 Stück | ||||
| 4000 | 207 | NS29/32 | NS14/23 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.259 262 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 4000 | 207 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 7.615 379 | 272,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| 4000 | 207 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 968 | 269,90 Eurofür 1 Stück | ||||
| 5000 | 223 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.226 394 | 359,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 5000 | 223 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 971 | 339,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 6000 | 236 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 969 | 348,30 Eurofür 1 Stück | ||||
| 10000 | 279 | NS29/32 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.261 435 | 601,90 Eurofür 1 Stück | ||||
| 10000 | 279 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 970 | 590,10 Eurofür 1 Stück | ||||
| 20000 | 345 | NS45/40 | NS29/32 | 3 | 20 | DURAN® Glas | 1 | 6.233 475 | 1.013,60 Eurofür 1 Stück | ||||
DIN 12394 und in Ergänzung zur DIN-Norm. Mit 2 x 20°-schrägen Seitenhälsen.