LLG Katalog: Stehkolben mit Normschliff, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Schliffgröße | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | NS19/26 | DURAN® Glas | 1 | 7.019 166 | 14,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 51 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 982 | 11,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 64 | NS19/26 | DURAN® Glas | 1 | 7.019 167 | 15,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 64 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 983 | 11,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | NS19/26 | DURAN® Glas | 1 | 7.019 168 | 28,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 984 | 21,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 105 | NS19/26 | DURAN® Glas | 1 | 6.227 431 | 42,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 105 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 985 | 29,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 131 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 986 | 41,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 166 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 987 | 75,10 Eurofür 1 Stück | |||
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit Beschriftungsfeld.