LLG Katalog: Kühler nach Dimroth, PP-Olive, DURAN®-Rohr
| Länge Mantel~mm | Schliffgröße | Kühlfläche~cm² | Norm | Material | Bauform | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | NS14/23 | 140 | DURAN®-Rohr | Dimroth-Kühler | 1 | 9.012 530 | 111,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | NS14/23 | 240 | DURAN®-Rohr | Dimroth-Kühler | 1 | 6.202 460 | 123,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | NS29/32 | 440 | DIN 12591 | DURAN®-Rohr | Dimroth-Kühler | 1 | 9.012 533 | 117,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | NS45/40 | 440 | DURAN®-Rohr | Dimroth-Kühler | 1 | 6.225 378 | 182,10 Eurofür 1 Stück | ||||
| 400 | NS29/32 | 740 | DIN 12591 | DURAN®-Rohr | Dimroth-Kühler | 1 | 9.012 534 | 143,50 Eurofür 1 Stück | |||
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Nach DIN 12591 und in Ergänzung zur DIN-Norm. Hülse und Kern NS. Wasseranschluss mit Gewinde GL 14, komplett mit 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven.