LLG Katalog: Griffinbecher, PP
| Nennvolumen~ml | Graduierung~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Norm | Form Becher | Mit Ausguss | Mit Griff | Material | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Autoklavierbar | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 30 | 36 | niedrig | Ja | Nein | PP | Gedruckt | blau | Nein | Ja | 1 | 9.013 208 | 1,75 Eurofür 1 Stück | ||||
| 25 | 5 | 38 | 50 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Gedruckt | blau | Nein | Ja | 1 | 9.013 220 | 1,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 10 | 47 | 60 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Gedruckt | blau | Nein | Ja | 1 | 9.013 228 | 2,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 10 | 55 | 70 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 1 | 9.013 238 | 2,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 150 | 20 | 66 | 80 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 1 | 9.013 244 | 2,65 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 25 | 77 | 95 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 1 | 9.013 248 | 3,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 400 | 50 | 87 | 112 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 1 | 9.013 209 | 4,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 500 | 50 | 94 | 118 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 1 | 9.013 254 | 4,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 600 | 50 | 100 | 127 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 1 | 9.013 256 | 5,25 Eurofür 1 Stück | ||||
| 1000 | 100 | 120 | 147 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 1 | 9.013 262 | 6,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 200 | 149 | 187 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 1 | 9.013 264 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 250 | 170 | 212 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 1 | 9.013 266 | 18,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 500 | 203 | 247 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 1 | 9.013 270 | 24,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 2 | 30 | 36 | niedrig | Ja | Nein | PP | Gedruckt | blau | Nein | Ja | 12 | 4.679 535 | 21,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 25 | 5 | 38 | 50 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Gedruckt | blau | Nein | Ja | 12 | 4.667 586 | 21,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 10 | 47 | 60 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Gedruckt | blau | Nein | Ja | 12 | 4.667 576 | 24,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 10 | 55 | 70 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 12 | 4.667 575 | 25,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 150 | 20 | 66 | 80 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 12 | 4.667 574 | 31,80 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 250 | 25 | 77 | 95 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 6 | 4.667 577 | 18,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 400 | 50 | 87 | 112 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 6 | 4.667 584 | 26,40 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 500 | 50 | 94 | 118 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 6 | 4.667 583 | 29,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 600 | 50 | 100 | 127 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 6 | 4.667 573 | 31,50 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 1000 | 100 | 120 | 147 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 6 | 4.667 582 | 37,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2000 | 200 | 149 | 187 | ISO 7056 | niedrig | Ja | Nein | PP | Erhaben | blau | Ja | Ja | 6 | 4.667 585 | 66,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
Mit Ausguss und gut lesbarer, erhabener, blau geprägter Graduierung (10, 25 und 50 ml nur mit blau gedruckter Graduierung). Um die Prägung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.