LLG Katalog: Becher, Quarzglas, niedrige Form
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form Becher | Mit Ausguss | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 55 | niedrig | Ja | Quarzglas | 1 | 9.013 417 | 20,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 50 | 70 | niedrig | Ja | Quarzglas | 1 | 9.013 424 | 32,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | 55 | 80 | niedrig | Ja | Quarzglas | 1 | 9.013 429 | 50,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 69 | 90 | niedrig | Ja | Quarzglas | 1 | 9.013 436 | 65,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 400 | 80 | 100 | niedrig | Ja | Quarzglas | 1 | 9.013 441 | 126,30 Eurofür 1 Stück | ||
- DIN 12330
- Mit Ausguss