LLG Katalog: Becher, PP, niedrige Form, erhabene Graduierung
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form Becher | Mit Rand | Mit Ausguss | Mit Griff | Material | Graduierung~ml | Art~Graduierung | Farbe | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Autoklavierbar | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 49 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 1 | Erhaben | transparent | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 555 | 3,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 41 | 60 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 2 | Erhaben | transparent | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 556 | 3,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 51 | 72 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 5 | Erhaben | transparent | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 557 | 3,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 71 | 95 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 10 | Erhaben | transparent | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 558 | 4,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 87 | 119 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 10 | Erhaben | transparent | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 559 | 7,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 109 | 147 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 20 | Erhaben | transparent | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 560 | 13,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 132 | 183 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 50 | Erhaben | transparent | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 561 | 19,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 158 | 201 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 500 | Erhaben | transparent | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 562 | 33,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 188 | 229 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 500 | Erhaben | transparent | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 563 | 56,10 Eurofür 1 Stück | |||
Hoch transparent. Autoklavierbar bis 121 °C. Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Gemäß ISO 7056 - 1981 (E).