LLG Katalog: Becher, PMP (TPX®), niedrige Form
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form Becher | Mit Rand | Mit Ausguss | Mit Griff | Material | Graduierung~ml | Art~Graduierung | Farbe | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 49 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 1 | Erhaben | klar | 100 | Ja | 1 | 9.013 564 | 6,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 42 | 60 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 2 | Erhaben | klar | 100 | Ja | 1 | 9.013 565 | 7,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 52 | 72 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 5 | Erhaben | klar | 100 | Ja | 1 | 9.013 566 | 9,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 71 | 95 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 10 | Erhaben | klar | 100 | Ja | 1 | 9.013 567 | 11,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 88 | 119 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 10 | Erhaben | klar | 100 | Ja | 1 | 9.013 568 | 19,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 110 | 146 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 20 | Erhaben | klar | 100 | Ja | 1 | 9.013 569 | 25,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 133 | 184 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 50 | Erhaben | klar | 100 | Ja | 1 | 9.013 570 | 39,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 3000 | 159 | 200 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 500 | Erhaben | klar | 100 | Ja | 1 | 9.013 571 | 59,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5000 | 190 | 228 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 500 | Erhaben | klar | 100 | Ja | 1 | 9.013 572 | 89,60 Eurofür 1 Stück | ||
Glasklar. Graduiert. Autoklavierbar. Für kurze Zeit bis zu 170 °C belastbar. Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Gemäß ISO 7056 - 1981 (E).