LLG Katalog: Becher, PP, niedrige Form, blaue Graduierung
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form Becher | Mit Rand | Mit Ausguss | Mit Griff | Material | Graduierung~ml | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Farbe | Toleranz~% | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Autoklavierbar | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 49 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 1 | Gedruckt | blau | transparent | ±10 | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 573 | 3,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 42 | 60 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 2 | Gedruckt | blau | transparent | ±10 | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 574 | 4,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 52 | 72 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 5 | Gedruckt | blau | transparent | ±10 | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 575 | 4,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 71 | 95 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 10 | Gedruckt | blau | transparent | ±10 | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 576 | 5,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 88 | 119 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 10 | Gedruckt | blau | transparent | ±10 | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 577 | 8,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 110 | 146 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 20 | Gedruckt | blau | transparent | ±10 | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 578 | 15,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 133 | 184 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 50 | Gedruckt | blau | transparent | ±10 | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 579 | 21,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 159 | 201 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 500 | Gedruckt | blau | transparent | ±10 | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 580 | 36,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 190 | 228 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PP | 500 | Gedruckt | blau | transparent | ±10 | 100 | Ja | Ja | 1 | 9.013 581 | 55,40 Eurofür 1 Stück | |||
Hoch transparent. Autoklavierbar für 20 min bis zu 121 °C und bei 100 °C dauerhaft einsetzbar. Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Toleranz: ± 10 %. Gemäß ISO 7056 - 1981 (E).