LLG Katalog: Becher, PMP (TPX®), niedrige Form
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form Becher | Mit Rand | Mit Ausguss | Mit Griff | Material | Graduierung~ml | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Farbe | Toleranz~% | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 49 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 1 | Gedruckt | blau | klar | ±10 | 170 | Ja | 1 | 9.013 582 | 8,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 42 | 60 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 2 | Gedruckt | blau | klar | ±10 | 170 | Ja | 1 | 9.013 583 | 8,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 52 | 72 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 5 | Gedruckt | blau | klar | ±10 | 170 | Ja | 1 | 9.013 584 | 10,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 71 | 95 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 10 | Gedruckt | blau | klar | ±10 | 170 | Ja | 1 | 9.013 585 | 10,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 88 | 119 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 10 | Gedruckt | blau | klar | ±10 | 170 | Ja | 1 | 9.013 586 | 20,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 110 | 146 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 20 | Gedruckt | blau | klar | ±10 | 170 | Ja | 1 | 9.013 587 | 27,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 133 | 184 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 50 | Gedruckt | blau | klar | ±10 | 170 | Ja | 1 | 9.013 588 | 38,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 159 | 201 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 500 | Gedruckt | blau | klar | ±10 | 170 | Ja | 1 | 9.013 589 | 60,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 190 | 228 | niedrig | Ja | Ja | Nein | PMP | 500 | Gedruckt | blau | klar | ±10 | 170 | Ja | 1 | 9.013 590 | 97,40 Eurofür 1 Stück | |||
Glasklar. Blau graduiert. Gemäß ISO 7056 - 1981 (E). Autoklavierbar. Kurzzeitig hitzebeständig bis 170 °C. Dauerhafte Graduierung. Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Toleranz: ±10 %.