LLG Katalog: Messbecher mit Griff, PP
| Nennvolumen~ml | Graduierung~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form Becher | Mit Ausguss | Mit Griff | Material | Art~Graduierung | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 25 | 90 | 116 | niedrig | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | 1 | 9.013 591 | 7,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 50 | 116 | 131 | niedrig | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | 1 | 9.013 592 | 7,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 50 | 145 | 165 | niedrig | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | 1 | 9.013 593 | 13,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 100 | 165 | 180 | niedrig | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | 1 | 9.013 594 | 18,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 250 | 190 | 225 | niedrig | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | 1 | 9.013 595 | 27,80 Eurofür 1 Stück | |||
Niedrige Form. Autoklavierbar. Sehr gut durchscheinend bei Befüllung mit Flüssigkeiten. Erhabene Graduierung. Funktionaler Ausguss, daher kein Nachtropfen. Mit Daumengriff am Henkel.