LLG Katalog: Becherglas, Borosilikat 3.3, niedrige Form
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form Becher | Mit Ausguss | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Autoklavierbar | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 30 | niedrig | Ja | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 905 | 27,80 Eurofür 1 Verpackung | |||||
| 10 | 26 | 35 | niedrig | Ja | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 906 | 27,80 Eurofür 1 Verpackung | |||||
| 25 | 34 | 50 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 900 | 23,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 42 | 60 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 901 | 24,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 50 | 70 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 902 | 26,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 150 | 60 | 80 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 903 | 38,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 70 | 95 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 904 | 42,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 400 | 80 | 110 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 910 | 58,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 600 | 90 | 125 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 911 | 59,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 800 | 100 | 135 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 912 | 73,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 105 | 145 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 913 | 127,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2000 | 132 | 185 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 6.270 091 | 177,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 3000 | 150 | 210 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 1 | 6.270 090 | 52,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 170 | 270 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 1 | 6.280 298 | 92,50 Eurofür 1 Stück | |||
- ISO 3819
- Mit Ausguss
- Ab 25 ml mit Graduierung