LLG Katalog: Becherglas, Borosilikat 3.3, hohe Form
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Norm | Form Becher | Mit Ausguss | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Autoklavierbar | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 55 | hoch | Ja | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 924 | 23,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||||
| 50 | 38 | 70 | ISO 3819 | hoch | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 925 | 23,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 48 | 80 | ISO 3819 | hoch | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 920 | 26,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 150 | 54 | 95 | ISO 3819 | hoch | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 921 | 38,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 60 | 120 | ISO 3819 | hoch | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 922 | 39,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 400 | 70 | 130 | ISO 3819 | hoch | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 923 | 59,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 600 | 80 | 150 | ISO 3819 | hoch | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 930 | 73,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 800 | 90 | 175 | ISO 3819 | hoch | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 931 | 101,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 95 | 180 | ISO 3819 | hoch | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 9.013 932 | 115,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2000 | 120 | 240 | ISO 3819 | hoch | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 10 | 6.270 117 | 191,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 3000 | 135 | 280 | ISO 3819 | hoch | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | Boro 3.3 | 1 | 6.313 628 | 32,10 Eurofür 1 Stück | |||
- DIN 12331
- ISO 3819
- Mit Ausguss
- Ab 50 ml mit Graduierung