LLG Katalog: Chromatographie-Säulen, DURAN®-Rohr
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Länge~mm | Abmessungen~(ØxL) | Hülse[n] | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 200 | 10 x 200 mm | NS14/23 | 1 | 9.025 932 | 60,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 35 | 15 | 200 | 15 x 200 mm | NS14/23 | 1 | 6.235 814 | 66,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 20 | 400 | 20 x 400 mm | NS29/32 | 1 | 9.025 934 | 73,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 430 | 30 | 600 | 30 x 600 mm | NS29/32 | 1 | 9.025 936 | 82,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 40 | 800 | 40 x 800 mm | NS29/32 | 1 | 9.025 938 | 113,10 Eurofür 1 Stück | |||
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit PTFE-Hahn. Oben mit NS-Hülse. Einstiche über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebausches.