LLG Katalog: Rechteck-Vorratsbehälter, HDPE, mit dicht schließendem Deckel, LDPE
| Nennvolumen~l | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Material | Mit Deckel | Stapelbar | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 103 | 103 | 64 | 103 x 103 x 64 mm | HDPE | Ja | Ja | -20 | 95 | Ja | 1 | 9.033 270 | 3,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,0 | 103 | 103 | 127 | 103 x 103 x 127 mm | HDPE | Ja | Ja | -20 | 95 | Ja | 1 | 9.033 275 | 5,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,0 | 103 | 208 | 64 | 103 x 208 x 64 mm | HDPE | Ja | Ja | -20 | 95 | Ja | 1 | 9.033 280 | 6,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,5 | 103 | 208 | 94 | 103 x 208 x 94 mm | HDPE | Ja | Ja | -20 | 95 | Ja | 1 | 9.033 285 | 9,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,0 | 103 | 255 | 94 | 103 x 255 x 94 mm | HDPE | Ja | Ja | -20 | 95 | Ja | 1 | 9.033 286 | 11,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,0 | 208 | 208 | 64 | 208 x 208 x 64 mm | HDPE | Ja | Ja | -20 | 95 | Ja | 1 | 9.033 287 | 12,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 3,2 | 208 | 208 | 94 | 208 x 208 x 94 mm | HDPE | Ja | Ja | -20 | 95 | Ja | 1 | 9.033 288 | 13,60 Eurofür 1 Stück | |||
- Naturfarben
- Temperaturbeständig (ohne mechanische Beanspruchung) von -20°C bis 95°C
- Säure- und chemikalienbeständig
- Tiefkühlfähig
- Stapelbar
- Lebensmittelgeeignet