LLG Katalog: Technische pH-Pufferlösungen
| pH-Wert (25°C) | Qualitäten | Inhalt | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Technisch | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.040 721 | 83,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 4,01 | Technisch | 1 x Flasche à 50 ml | 1 | 9.040 734 | 17,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 4,01 | Technisch | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.040 727 | 19,91 Eurofür 1 Stück | |||
| 4,01 | Technisch | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.040 722 | 56,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | Technisch | 1 x Flasche à 50 ml | 1 | 9.040 735 | 17,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | Technisch | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 9.040 728 | 19,91 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | Technisch | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.040 723 | 56,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 10,01 | Technisch | 1 x Flasche à 50 ml | 1 | 6.229 060 | 17,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 10,01 | Technisch | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 7.401 072 | 19,91 Eurofür 1 Stück | |||
| 10,01 | Technisch | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.040 725 | 56,10 Eurofür 1 Stück | |||
Mit farbigen Etiketten gekennzeichnet. Toleranz: ±0,03 pH