LLG Katalog: pH-Einstabmessketten
| Typ | Max. pH-Wert | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Ø Schaft~mm | Schaftlänge~mm | Material~Schaft | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 61 | 14 | -5 | 100 | -5 ... 100 °C | 12 | 170 | Glas | 1 | 9.041 100 | 309,00 Eurofür 1 Stück | ||
| H 61 | 14 | 10 | 100 | 10 ... 100 °C | 12 | 170 | Glas | 1 | 9.041 105 | 321,00 Eurofür 1 Stück | ||
| N 62 | 14 | -5 | 100 | -5 ... 100 °C | 12 | 120 | Glas | 1 | 9.041 110 | 281,00 Eurofür 1 Stück | ||
| H 62 | 14 | 10 | 100 | 10 ... 100 °C | 12 | 120 | Glas | 1 | 9.041 112 | 312,00 Eurofür 1 Stück | ||
| N 64 | 14 | -5 | 100 | -5 ... 100 °C | 12 | 170 | Glas | 1 | 9.041 120 | 374,00 Eurofür 1 Stück | ||
| N 65 | 14 | -5 | 100 | -5 ... 100 °C | 10 | 103 | Glas | 1 | 9.041 130 | 348,00 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Steckkopf Glasschaft, Pt-Diaphragma (N 64 mit Schliff-Diaphragma), Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran. Durchmesser 12 mm.