LLG Katalog: pH-Elektroden Serie InLab®Routine
| Typ | Max. pH-Wert | Max. Temperatur~°C | Temperaturfühler | Anschluss~Stecker | Länge Kabel~m | Material~Schaft | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InLab®Routine | 14 | 100 | ohne | S7-Steckkopf | Glas | 1 | 9.041 450 | 247,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| InLab®Routine Pro | 14 | 100 | NTC 30 kOhm | MultiPinTM-Steckkopf | Glas | 1 | 9.041 454 | 358,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| InLab®Routine Pt1000 | 14 | 100 | Pt 1000 | MultiPinTM-Steckkopf | Glas | 1 | 9.041 456 | 358,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| InLab®Routine Pro ISM | 14 | 100 | NTC 30 kOhm | MultiPinTM-Steckkopf | Glas | 1 | 7.629 195 | 439,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| InLab® Routine Go-ISM | 14 | 100 | NTC 30 kOhm | BNC/RCA | 1,8 | Glas | 1 | 6.284 124 | 525,00 Eurofür 1 Stück | |||
Kombinierte pH-Elektrode, Glasschaft, ARGENTAL™-Referenz mit Silberionensperre und abnehmbarem Kabel. Bei InLab®Routine das InLab® Kabel S7 und bei InLab®Routine Pro und InLab®Routine Pro ISM das InLab® Kabel MultiPin-BNC/RCA separat bestellen.