LLG Katalog: Vakuum-Exsikkatoren mit Hahn, DURAN®
| Mit Hahn | DN | Ø Flansch innen~mm | Ø Flansch außen~mm | Höhe~mm | Material | Vakuumgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 100 | 119 | 153 | 174 | Boro 3.3 | Ja | 1 | 9.042 119 | 267,70 Eurofür 1 Stück | |||
| Ja | 150 | 172 | 215 | 239 | Boro 3.3 | Ja | 1 | 9.042 131 | 283,70 Eurofür 1 Stück | |||
| Ja | 200 | 224 | 270 | 296 | Boro 3.3 | Ja | 1 | 9.042 138 | 340,50 Eurofür 1 Stück | |||
| Ja | 250 | 274 | 320 | 344 | Boro 3.3 | Ja | 1 | 9.042 143 | 507,80 Eurofür 1 Stück | |||
| Ja | 300 | 332 | 380 | 420 | Boro 3.3 | Ja | 1 | 9.042 147 | 718,70 Eurofür 1 Stück | |||
DURAN®. DIN 13130. Klarglas. Mit NOVUS NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel. Mit Hahn. Vakuumfest.
Porzellanplatten bitte separat bestellen.
Porzellanplatten bitte separat bestellen.