LLG Katalog: Filtrierbecher Glas, DURAN®, dickwandig
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Mit Ausguss | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Autoklavierbar | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 52 | 85 | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 108 | 34,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 150 | 54 | 93 | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 112 | 38,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 70 | 94 | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 036 | 39,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 89 | 124 | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 044 | 42,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 105 | 160 | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 054 | 61,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 135 | 195 | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 063 | 89,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 157 | 205 | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 068 | 111,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 182 | 256 | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 073 | 145,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 10000 | 225 | 340 | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 086 | 291,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 15000 | 260 | 390 | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 088 | 441,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 20000 | 285 | 430 | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 091 | 516,40 Eurofür 1 Stück | |||
- Mit Ausguss
- Bis 5000 ml mit Graduierung
- Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP
- Autoklavierbar