LLG Katalog: Becherglas Super Duty, DURAN®, niedrige Form
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form Becher | Mit Ausguss | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Autoklavierbar | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 60 | 80 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 150 | 13,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 70 | 95 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 151 | 13,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 400 | 80 | 110 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 152 | 16,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 600 | 90 | 125 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 153 | 18,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 105 | 145 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 154 | 29,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 132 | 185 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 155 | 47,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 170 | 270 | niedrig | Ja | Gedruckt | weiß | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.051 156 | 213,30 Eurofür 1 Stück | |||
Mit Graduierung und Ausguss, mit verstärktem, stabilerem Rand, höhere mechanische Stabilität. Glasart I/ Neutralglas nach USP, EP und JP. Mit Retrace Code (Chargen Kennung), Zertifikat via Internet. Autoklavierbar.