LLG Katalog: Filtrierapparat, DURAN®
| Höhe~mm | DN | Schliffgröße | Form | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 100 | NS29/32 | nach Witt | 1 | 9.051 519 | 365,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 150 | NS29/32 | nach Witt | 1 | 9.051 531 | 433,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 300 | 200 | NS29/32 | nach Witt | 1 | 7.022 240 | 586,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 160 | 100 | NS45/40 | nach Witt | 1 | 9.051 619 | 434,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 150 | NS45/40 | nach Witt | 1 | 9.051 631 | 548,20 Eurofür 1 Stück | ||
DURAN®. Nach Witt. Komplett mit austauschbarem Tubusdeckel. Tubus rau geschliffen. Seitliche Olive und Tubus aus Kunststoff. Vakuumfest.