LLG Katalog: GEL-Blotting-Papiere
| Typ | Breite~mm | Länge~mm | Abmessungen~(BxL) | Dicke~mm | Gewicht~g/m² | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF 2 | 300 | 600 | 300 x 600 mm | 0,35 | 195 | 100 | 9.057 050 | 316,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| BF 2 | 460 | 570 | 460 x 570 mm | 0,35 | 195 | 100 | 9.057 038 | 390,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| BF 2 | 580 | 600 | 580 x 600 mm | 0,35 | 195 | 100 | 9.057 052 | 443,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| BF 2 | 200 | 200 | 200 x 200 mm | 0,35 | 195 | 100 | 9.057 036 | 127,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| BF 3 | 200 | 200 | 200 x 200 mm | 0,76 | 330 | 100 | 6.282 482 | 155,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| BF 3 | 580 | 600 | 580 x 600 mm | 0,76 | 330 | 50 | 9.057 039 | 418,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| BF 4 | 150 | 150 | 150 x 150 mm | 1,3 | 550 | 25 | 6.282 483 | 54,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| BF 4 | 580 | 600 | 580 x 600 mm | 1,3 | 550 | 25 | 9.057 040 | 265,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| BF 4 | 580 | 580 | 580 x 580 mm | 1,3 | 550 | 25 | 9.057 056 | 331,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Hochreine, sehr saugfähige, glatte Papiere für die Verwendung bei allen Blott-Techniken für Proteine und Nukleinsäuren.