LLG Katalog: Enghals-Standflaschen, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Farbe | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | klar | DURAN® Glas | 1 | 9.070 217 | 16,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | klar | DURAN® Glas | 1 | 9.070 224 | 20,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | klar | DURAN® Glas | 1 | 9.070 236 | 20,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | klar | DURAN® Glas | 1 | 9.070 244 | 23,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | klar | DURAN® Glas | 1 | 9.070 254 | 28,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | klar | DURAN® Glas | 1 | 9.070 263 | 59,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | klar | DURAN® Glas | 1 | 9.070 273 | 168,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 10000 | klar | DURAN® Glas | 1 | 9.070 286 | 297,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 20000 | klar | DURAN® Glas | 1 | 9.070 291 | 621,50 Eurofür 1 Stück | |||
Ungeschliffen. Ohne Stopfen. Mit Retrace Code (Chargen Kennung), außer 25 ml. Zertifikat via Internet.