LLG Katalog: Laborflaschen, DURAN®, mit Schraubverschluss
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe mit Verschluss~mm | Norm | Gewinde | Farbe | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Autoklavierbar | Art~Graduierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 36 | 54 | - | GL25 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.072 182 | 17,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 36 | 74 | ISO 4796-1 | GL25 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.072 003 | 14,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 46 | 91 | ISO 4796-1 | GL32 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.072 000 | 15,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 56 | 105 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.072 001 | 13,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 150 | 62 | 105 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.071 680 | 14,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 70 | 143 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.072 002 | 14,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 86 | 181 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.072 005 | 18,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 750 | 95 | 203 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.071 681 | 23,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 101 | 230 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.072 010 | 26,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 136 | 265 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.072 007 | 56,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 3500 | 160 | 295 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.071 682 | 144,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 182 | 335 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.072 008 | 201,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 10000 | 227 | 415 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.072 004 | 372,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 15000 | 268 | 450 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 7.076 312 | 465,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 20000 | 288 | 510 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 9.072 009 | 797,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 25000 | 316 | 545 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 1 | 6.318 639 | 1.002,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 36 | 74 | ISO 4796-1 | GL25 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 10 | 4.679 006 | 108,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 46 | 91 | ISO 4796-1 | GL32 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 10 | 4.679 003 | 114,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 56 | 105 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 10 | 4.679 004 | 98,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 70 | 143 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 10 | 4.679 005 | 110,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 86 | 181 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 10 | 4.679 007 | 137,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 101 | 230 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 10 | 4.679 010 | 193,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2000 | 136 | 265 | ISO 4796-1 | GL45 | klar | Boro 3.3 | Schraubverschluss | PP | Ja | Gedruckt | 10 | 4.679 008 | 455,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP, blau.