LLG Katalog: Enghalsflaschen ohne Verschluss, Serie 301, LDPE
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Ø Gewinde~mm | Farbe | Material | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 46,5 | 14 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 741 | 59,57 Eurofür 100 Stück | |||
| 20 | 31,5 | 56,5 | 14 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 742 | Preis auf Anfragefür 1 Verpackung | |||
| 30 | 33,5 | 68,5 | 14 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 743 | 86,34 Eurofür 100 Stück | |||
| 50 | 37,5 | 86 | 18 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 745 | 96,55 Eurofür 100 Stück | |||
| 100 | 47,5 | 105 | 18 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 748 | 105,54 Eurofür 100 Stück | |||
| 200 | 57,5 | 133 | 18 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 751 | 153,91 Eurofür 100 Stück | |||
| 250 | 61,3 | 140 | 25 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 750 | 171,99 Eurofür 100 Stück | |||
| 500 | 75 | 177 | 25 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 752 | 298,11 Eurofür 100 Stück | |||
| 1000 | 97,5 | 223,5 | 28 | natur | LDPE | ohne | 1 | 9.072 755 | 523,12 Eurofür 100 Stück | |||
Rund, naturfarben. Hohe, schlanke Form. Auslaufsicher. Leichte Handhabung. Auch mit Tropf- oder Spritzverschluss ausrüstbar.
Verschluss bitte separat bestellen.
Verschluss bitte separat bestellen.