LLG Katalog: Vierkant-Chemikalien-Weithalsflaschen ohne Verschluss, HDPE, VE=1
| Nennvolumen~ml | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Ø Gewinde außen~mm | Verschlussart | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 36,0 | 36,0 | 88,5 | 36 x 36 x 88,5 mm | 28 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 869 | 158,12 Eurofür 100 Stück | |||
| 100 | 45,0 | 45,0 | 101,0 | 45 x 45 x 101,0 mm | 32 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 870 | 177,08 Eurofür 100 Stück | |||
| 250 | 59,0 | 59,0 | 128,0 | 59 x 59 x 128,0 mm | 45 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 871 | 222,74 Eurofür 100 Stück | |||
| 350 | 60,0 | 60,0 | 164,0 | 60 x 60 x 164,0 mm | 45 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 877 | 277,22 Eurofür 100 Stück | |||
| 500 | 75,0 | 75,0 | 161,0 | 75 x 75 x 161,0 mm | 54 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 872 | 326,18 Eurofür 100 Stück | |||
| 750 | 83,0 | 83,0 | 185,0 | 83 x 83 x 185,0 mm | 54 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 878 | 362,97 Eurofür 100 Stück | |||
| 1000 | 85,0 | 85,0 | 212,0 | 85 x 85 x 212,0 mm | 54 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 873 | 434,45 Eurofür 100 Stück | |||
| 1500 | 108,0 | 108,0 | 209,0 | 108 x 108 x 209,0 mm | 80 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 874 | 529,29 Eurofür 100 Stück | |||
| 2500 | 122,0 | 122,0 | 258,0 | 122 x 122 x 258,0 mm | 80 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 875 | 686,48 Eurofür 100 Stück | |||
| 4000 | 142,0 | 142,0 | 294,0 | 142 x 142 x 294,0 mm | 80 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 876 | 1.229,90 Eurofür 100 Stück | |||
| 50 | 36,0 | 36,0 | 88,5 | 36 x 36 x 88,5 mm | 28 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 879 | 150,93 Eurofür 100 Stück | |||
| 100 | 45,0 | 45,0 | 101,0 | 45 x 45 x 101,0 mm | 32 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 880 | 168,95 Eurofür 100 Stück | |||
| 250 | 59,0 | 59,0 | 128,0 | 59 x 59 x 128,0 mm | 45 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 881 | 212,60 Eurofür 100 Stück | |||
| 500 | 75,0 | 75,0 | 161,0 | 75 x 75 x 161,0 mm | 54 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 882 | 311,28 Eurofür 100 Stück | |||
| 750 | 83,0 | 83,0 | 185,0 | 83 x 83 x 185,0 mm | 54 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 883 | 346,49 Eurofür 100 Stück | |||
| 1000 | 85,0 | 85,0 | 212,0 | 85 x 85 x 212,0 mm | 54 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 884 | 414,78 Eurofür 100 Stück | |||
| 1500 | 108,0 | 108,0 | 209,0 | 108 x 108 x 209,0 mm | 80 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 885 | 505,20 Eurofür 100 Stück | |||
| 2500 | 122,0 | 122,0 | 258,0 | 122 x 122 x 258,0 mm | 80 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 886 | 655,22 Eurofür 100 Stück | |||
| 4000 | 142,0 | 142,0 | 294,0 | 142 x 142 x 294,0 mm | 80 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 887 | 1.174,08 Eurofür 100 Stück | |||
Weithals, vierkantig. Naturfarben oder weiß. UN-Zulassung nur für Feststoffe (Pulver und Granulate). 50 ml und 350 ml ohne UN-Zulassung.
Verschluss bitte separat bestellen.
Verschluss bitte separat bestellen.