LLG Katalog: Weithalsflaschen, PE, graduiert
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Material | Graduierung~ml | Material~Verschluss | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 24,0 | 77 | PE | 10 | PP | Ja | 1 | 9.072 950 | 1,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 48 | 24,0 | 89 | PE | 20 | PP | Ja | 1 | 9.072 951 | 1,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 61 | 34,5 | 126 | PE | 25 | PP | Ja | 1 | 9.072 952 | 2,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 75 | 34,5 | 158 | PE | 50 | PP | Ja | 1 | 9.072 953 | 2,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 93 | 45,0 | 200 | PE | 100 | PP | Ja | 1 | 9.072 954 | 4,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 115 | 45,0 | 247 | PE | 100 | PP | Ja | 1 | 9.072 955 | 8,80 Eurofür 1 Stück | |||
Hohe Druckbeständigkeit. Sicherheitsösen an der Flasche und am PP-Schraubverschluss. Wichtige Notizen können zwischen Deckel und Dichtung gelegt werden. Lebensmittelgeeignet nach EG-Verordnungen 1935/2004 und 10/2011.