LLG Katalog: Weithalsflaschen, PE, graduiert
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Gewinde | Material | Graduierung~ml | Verschlussart | Material~Verschluss | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 38 | 24,0 | 88 | GL32 | PE | 10 | Schraubverschluss | PE | Ja | 1 | 9.072 974 | 3,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 48 | 24,0 | 105 | GL32 | PE | 20 | Schraubverschluss | PE | Ja | 1 | 9.072 975 | 3,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 60 | 38,0 | 140 | GL45 | PE | 25 | Schraubverschluss | PE | Ja | 1 | 9.072 976 | 5,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 75 | 38,0 | 170 | GL45 | PE | 100 | Schraubverschluss | PE | Ja | 1 | 9.072 977 | 5,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 95 | 55,0 | 206 | GL63 | PE | 100 | Schraubverschluss | PE | Ja | 1 | 9.072 978 | 10,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 120 | 55,0 | 252 | GL63 | PE | 100 | Schraubverschluss | PE | Ja | 1 | 9.072 979 | 15,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 38 | 24,0 | 88 | GL32 | PE | 10 | Schraubverschluss | PE | Ja | 10 | 6.323 780 | 33,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 48 | 24,0 | 105 | GL32 | PE | 20 | Schraubverschluss | PE | Ja | 10 | 6.323 776 | 39,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 60 | 38,0 | 140 | GL45 | PE | 25 | Schraubverschluss | PE | Ja | 10 | 6.323 778 | 53,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 75 | 38,0 | 170 | GL45 | PE | 100 | Schraubverschluss | PE | Ja | 5 | 6.323 782 | 29,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
Weiter Hals für einfaches Befüllen und Entleeren von flüssigen und pulverförmigen Proben.
- Gemäß DIN 13316 und 168
- Mit PE-Schraubverschluss
- Lebensmittelgeeignet