LLG Katalog: Weithalsflaschen, graduiert, PP
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Gewinde | Material | Graduierung~ml | Material~Verschluss | Autoklavierbar | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 38 | 24,0 | 88 | GL 32 | PP | 10 | PP | Ja | Ja | 1 | 9.073 030 | 3,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 48 | 24,0 | 105 | GL 32 | PP | 20 | PP | Ja | Ja | 1 | 9.073 031 | 3,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 60 | 38,0 | 140 | GL 45 | PP | 25 | PP | Ja | Ja | 1 | 9.073 032 | 5,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 75 | 38,0 | 170 | GL 45 | PP | 100 | PP | Ja | Ja | 1 | 9.073 033 | 5,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 95 | 55,0 | 206 | GL 63 | PP | 100 | PP | Ja | Ja | 1 | 9.073 034 | 10,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 120 | 55,0 | 252 | GL 63 | PP | 100 | PP | Ja | Ja | 1 | 9.073 035 | 15,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 38 | 24,0 | 88 | GL 32 | PP | 10 | PP | Ja | Ja | 10 | 6.323 781 | 35,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 48 | 24,0 | 105 | GL 32 | PP | 20 | PP | Ja | Ja | 10 | 6.323 777 | 38,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 60 | 38,0 | 140 | GL 45 | PP | 25 | PP | Ja | Ja | 10 | 6.323 779 | 53,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 75 | 38,0 | 170 | GL 45 | PP | 100 | PP | Ja | Ja | 5 | 6.323 783 | 29,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
Weiter Hals für einfaches Befüllen und Entleeren von flüssigen und pulverförmigen Proben.
- Gemäß DIN 13316 und 168
- Mit PP-Schraubverschluss
- Lebensmittelgeeignet
- Autoklavierbar, Deckel vor dem Autoklavieren abnehmen