LLG Katalog: Weithalsflaschen, PTFE, mit Schraubverschluss
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 52 | 35,0 | 88 | PTFE | Schraubverschluss | PTFE | 1 | 9.073 420 | 113,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 67 | 42,0 | 120 | PTFE | Schraubverschluss | PTFE | 1 | 9.073 422 | 163,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 80 | 52,0 | 150 | PTFE | Schraubverschluss | PTFE | 1 | 9.073 425 | 270,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 100 | 57,0 | 185 | PTFE | Schraubverschluss | PTFE | 1 | 9.073 430 | 374,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 120 | 60,0 | 240 | PTFE | Schraubverschluss | PTFE | 1 | 9.073 431 | 622,10 Eurofür 1 Stück | ||
- Gute chemische und thermische Resistenz
- Stabile, starkwandige Ausführung