LLG Katalog: Flaschenträger, Draht/PE
| Für Flaschen~ml | Anzahl~Stellplätze | Ø Fach~mm | Höhe~mm | Gesamthöhe~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 4 | 80 | 80 | 320 | Draht | 1 | 9.102 224 | 222,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 6 | 80 | 80 | 320 | Draht | 1 | 9.102 226 | 306,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 8 | 80 | 80 | 320 | Draht | 1 | 9.102 228 | 383,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 10 | 80 | 80 | 320 | Draht | 1 | 9.102 230 | 467,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 12 | 80 | 80 | 320 | Draht | 1 | 9.102 232 | 574,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 4 | 100 | 100 | 330 | Draht | 1 | 9.102 214 | 237,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 6 | 100 | 100 | 330 | Draht | 1 | 9.102 216 | 214,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 8 | 100 | 100 | 330 | Draht | 1 | 9.102 218 | 398,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 10 | 100 | 100 | 330 | Draht | 1 | 9.102 220 | 479,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 4 | 130 | 110 | 370 | Draht | 1 | 9.102 204 | 258,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 6 | 130 | 110 | 370 | Draht | 1 | 9.102 206 | 312,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 8 | 130 | 110 | 370 | Draht | 1 | 9.102 208 | 383,40 Eurofür 1 Stück | |||
Aus PE überzogenem Draht.
Zum Transport von Laborproben verschiedener Größen.
Mit Füßen und feststehendem Tragebügel.
Zum Transport von Laborproben verschiedener Größen.
Mit Füßen und feststehendem Tragebügel.