LLG Katalog: Enghalsflaschen Nalgene™, mit Schraubverschluss, PP
| Nennvolumen~ml | Verschlussgröße~mm | Material | Verschlussart | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.103 000 | 1,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 13 | PP | Schraubverschluss | Ja | 12 | 9.103 260 | 12,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 8 | 20 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.103 001 | 1,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 20 | PP | Schraubverschluss | Ja | 12 | 9.103 261 | 10,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 15 | 20 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.103 002 | 1,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 | 20 | PP | Schraubverschluss | Ja | 12 | 9.103 262 | 11,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 30 | 20 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.103 003 | 1,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 20 | PP | Schraubverschluss | Ja | 12 | 9.103 263 | 11,88 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 60 | 20 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.103 004 | 1,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | 20 | PP | Schraubverschluss | Ja | 12 | 9.103 264 | 13,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 125 | 24 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.103 005 | 1,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 24 | PP | Schraubverschluss | Ja | 12 | 9.103 265 | 15,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 24 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.103 006 | 2,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 24 | PP | Schraubverschluss | Ja | 12 | 9.103 266 | 24,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 28 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.103 007 | 4,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 28 | PP | Schraubverschluss | Ja | 12 | 9.103 267 | 40,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 38-430 | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.103 008 | 4,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 38-430 | PP | Schraubverschluss | Ja | 6 | 9.103 268 | 29,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Autoklavierbar (Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben)
- Auslaufsicher