LLG Katalog: Enghalsflaschen Nalgene™, mit Verschluss, HDPE, braun
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Verschlussgröße~mm | Farbe | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Steril | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 8,0 | 41 | 13 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | -100 | Nein | 1 | 9.103 020 | 1,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 25 | 14,0 | 45 | 20 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | -100 | Nein | 1 | 9.103 021 | 1,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 | 25 | 14,0 | 58 | 20 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | -100 | Nein | 1 | 9.103 022 | 1,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 34 | 14,0 | 61 | 20 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | -100 | Nein | 1 | 9.103 023 | 1,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | 37 | 14,0 | 85 | 20 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | -100 | Nein | 1 | 9.103 024 | 1,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 50 | 18,0 | 101 | 24 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | -100 | Nein | 1 | 9.103 025 | 2,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 61 | 18,0 | 133 | 24 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | -100 | Nein | 1 | 9.103 026 | 3,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 73 | 21,0 | 170 | 28 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | -100 | Nein | 1 | 9.103 027 | 4,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 91 | 27,0 | 216 | 38-430 | braun | HDPE | Schraubverschluss | PP | -100 | Nein | 1 | 9.103 028 | 8,05 Eurofür 1 Stück | |||
Zum Lagern, Transportieren und Verpacken von lichtempfindlichen Flüssigkeiten. Die Flaschen bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher.
- Braune Flaschen verringern die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht und schützen so lichtempfindliche Flüssigkeiten
- Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmacopeia 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
- Einsatz in Gefriergeräten bei bis zu -100 °C (-148 °F) für die langfristige Lagerung
- Verschlüsse ohne Einsätz