LLG Katalog: Weithalsflaschen Nalgene™, HDPE mit Schraubverschluss, PP
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals innen~mm | Höhe~mm | Verschlussgröße~mm | Farbe | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34 | 21,0 | 63 | 28 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 061 | 1,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 34 | 21,0 | 63 | 28 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 221 | 15,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 60 | 39 | 21,0 | 86 | 28 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 062 | 2,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | 39 | 21,0 | 86 | 28 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 222 | 18,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 60 | 38 | 21,0 | 86 | 28-415 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1000 | 6.317 358 | 842,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 60 | 39 | 21,0 | 86 | 28 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1000 | 7.623 738 | 1.076,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 125 | 50 | 28,0 | 99 | 38 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 063 | 2,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 50 | 28,0 | 99 | 38 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 223 | 25,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 125 | 51 | 28,0 | 100 | 38-415 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 500 | 6.266 894 | 475,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 125 | 50 | 28,0 | 99 | 38 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 500 | 7.623 737 | 740,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 61 | 33,0 | 131 | 43 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 064 | 3,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 61 | 33,0 | 131 | 43 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 224 | 32,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 61 | 33,0 | 131 | 43 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 250 | 6.255 422 | 477,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 73 | 44,0 | 168 | 53 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 065 | 5,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 73 | 44,0 | 168 | 53 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 225 | 52,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 91 | 53,0 | 199 | 63 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 066 | 7,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 91 | 53,0 | 199 | 63 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 6 | 9.103 226 | 33,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1500 | 91 | 52,0 | 284 | 63 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 6.205 825 | 9,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 1500 | 91 | 283 | 63 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 6 | 9.103 227 | 46,50 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 2000 | 119 | 89,0 | 244 | 100 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 7.048 052 | 17,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 4000 | 153 | 89,0 | 288 | 100 | natur | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 7.048 053 | 26,60 Eurofür 1 Stück | |||
Mit PP-Schraubverschluss. Haltbare Allzweckflaschen, universell einsetzbar im Labor und bei der Probenentnahme. Durchscheinend. Leichtes Einfüllen von Trockensubstanzen und Flüssigkeiten durch Weithalsöffnung. Zum Versand von Flüssigkeiten geeignet. Auslaufsicher.