LLG Katalog: Enghalsflaschen Nalgene™, HDPE, mit Schraubverschluss, PP
| Nennvolumen~ml | Verschlussgröße~mm | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 100 | 1,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 13 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 269 | 9,84 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 8 | 20 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 101 | 1,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 20 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 270 | 9,84 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 15 | 20 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 102 | 1,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 | 20 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 271 | 10,56 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 30 | 20 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 103 | 1,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 20 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 272 | 11,76 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 60 | 20 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 104 | 1,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | 20 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 273 | 14,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 125 | 24 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 105 | 1,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 24 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 274 | 16,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 175 | 24 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 106 | 2,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 24 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 107 | 2,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 24 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 275 | 25,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 28 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 108 | 3,95 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 28 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 276 | 36,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 38-430 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 109 | 6,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 38-430 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 12 | 9.103 277 | 56,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 38-430 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.103 110 | 6,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 38-430 | HDPE | Schraubverschluss | PP | 6 | 9.103 278 | 29,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Auslaufsicher