LLG Katalog: Indikatorpapiere, Spezial
| Min. pH-Wert | Max. pH-Wert | pH-Bereich | Inhalt | Verpackungsart | VP Anzahl | VP Inhalt~m | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5,5 | 0,5 ... 5,5 | 3 x Rolle(n) à 5 m | Rolle(n) | 3 | 5 | 1 | 9.130 305 | 13,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 3,8 | 5,8 | 3,8 ... 5,8 | 1 x Dose à 5 m | Dose | 1 | 5 | 1 | 9.130 310 | 13,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 7 | 4,0 ... 7,0 | 1 x Dose à 5 m | Dose | 1 | 5 | 1 | 9.130 315 | 13,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5,4 | 7 | 5,4 ... 7,0 | 1 x Dose à 5 m | Dose | 1 | 5 | 1 | 9.130 320 | 13,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5,5 | 9 | 5,5 ... 9,0 | 1 x Dose à 5 m | Dose | 1 | 5 | 1 | 9.130 325 | 13,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 6,4 | 8 | 6,4 ... 8,0 | 1 x Dose à 5 m | Dose | 1 | 5 | 1 | 9.130 330 | 13,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 7,2 | 9,7 | 7,2 ... 9,7 | 1 x Dose à 5 m | Dose | 1 | 5 | 1 | 9.130 335 | 13,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 10 | 8,0 ... 10,0 | 1 x Dose à 5 m | Dose | 1 | 5 | 1 | 9.130 340 | 13,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 13 | 9,0 ... 13,0 | 1 x Dose à 5 m | Dose | 1 | 5 | 1 | 9.130 345 | 13,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | 14 | 12,0 ... 14,0 | 1 x Dose à 5 m | Dose | 1 | 5 | 1 | 9.130 350 | 13,10 Eurofür 1 Stück | |||
Zur Bestimmung des pH-Wertes.
Kunststoffdose mit 1 Rolle Indikatorpapier und Farbskala.
Kunststoffdose mit 1 Rolle Indikatorpapier und Farbskala.